Dekar til km2
Dekar til mål
Dekar ar pistol.
Konverter for areal, hektar og ar
Bruk arealkonverteren til å enkelt konvertere forskjellige arealenheter. For eksempel, 1 hektar er ar.
Arealkonverter
Konverteringstabell: Arealkonverter
Konverteringstabellen viser hvor mye en kvadratmeter (m²) er i forskjellige enheter.
Metrisk
| Verdi | Enhet |
|---|---|
| 1E+28 | Barn (b) |
| Kvadratmilllimeter (mm²) | |
| Kvadratcentimeter (cm²) | |
| Kvadratdesimeter (dm²) | |
| 1 | Kvadratmeter (m²) |
| 0,01 | Ar (a) |
| 0, | Dekar |
| 0, | Hektar (ha) |
| 1E06 | Kvadratkilometer (km²) |
Britiske og amerikanske
| Verdi | Enhet |
|---|---|
| , | Kvadrattomme |
| 10, | Kvadratfot (ft²) |
| 1, | Kvadrat-yard (yd²) |
| 0, | Perch |
| 0, | Kvadrat |
| 0, | Kvadrat-stang |
| 0, | Kors |
| 0, | Acre |
| 1,E06 | Gård |
| 3,E07 | Kvadratmil |
| 1,E08 | Kommune |
Utdatert finsk
| Verdi | Enhet |
|---|---|
| 2, | Kvadrat-ell |
| 0, | Kannunala |
| 0, | Kapanala |
| 0, | Panninala |
| 0, | Tynnyrinala |
Til sammenligning
| Verdi | Enhet |
|---|---|
| 0
Copyright ©beathall.pages.dev 2025 |