Argentina natur
Argentina største byer high school...
Hva er argentina kjent for
Argentina
Nøkkeltall og fakta
| Hovedstad: | Buenos Aires |
| Befolkning: | Argentinere av spansk og italiensk opprinnelse, mestizo (av blandet urbefolkning og europeisk opprinnelse) 97,2 %, amerikansk urbefolkning 2,4 % og afrikansk opprinnelse 0,4 % () |
| Språk: | Spansk (offisielt), italiensk, engelsk, tysk, fransk, og språk som ble snakket av urbefolkningen, som mapudungun/mapuche og quechua |
| Religion: | Romersk-katolske 92 %, protestanter 2 %, jøder 2 %, andre/uspesifisert 4 % |
| Innbyggertall: | 45 () |
| Styreform: | Republikk |
| Areal: | 2 km2 |
| Myntenhet: | Argentinsk peso |
| BNI pr innbygger: | 26 PPP$ |
| Nasjonaldag: | mai |
Geografi
Argentina ligger i Sør-Amerika og grenser til Chile i vest og sør, Paraguay og Bolivia i nord og til Brasil og Uruguay i øst.
Landet har en lang kystlinje ut mot Atlanterhavet. Foruten Andesfjellene i vest er det meste av landskapet lavland og store flate sletter. Lavlandet deles i tre hovedområder: nordområdet, pampasen o